Hőszivattyú R32 SMH-160IRB2-3 4.6KW
Ár:
2.297.500 Ft
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Sinclair |
Szállítási díj: | Nem szállítható. |
Várható szállítás: | 2025. május 01. |
|
Leírás
Teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 15,5 | kW |
Teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 14,5 | kW |
Felvett teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 3,60 | kW |
Felvett teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 3,82 | kW |
COP 1 | Fűtés (padló) | 4,30 | - |
EER 1 | Hűtés (padló) | 4,0 | - |
Teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 15,5 | kW |
Teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 13,0 | kW |
Felvett teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 4,7 | kW |
Felvett teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 4,73 | kW |
COP 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 3,5 | - |
EER 2 | Hűtés (Fan coil) | 2,90 | - |
Energetikai osztály | - | A++ | - |
SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,30 / 4,20 | - |
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. telj. felvétel | - | 5,60 | kW |
Max. áram | - | 12,00 | A |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 2,20 / 1,49 | type / kg / t |
Csővezeték (víz) | Bemenet | DN25 | mm |
Csővezeték (víz) | Kimenet | DN25 | mm |
Víz hőm. a kimeneten | Fűtés | 20 ~ 60 | °C |
Víz hőm. a kimeneten | Hűtés | 7 ~ 25 | °C |
Keringető szivattyú | Max. áramlás | 3,5 | m3 / h |
Keringető szivattyú | Bemenő teljesítmény | 75 | W |
Water Flow Switch | Minimum Flow | 0,6 | m3 / h |
Expanziós tartály | Térfogat | 2 | l |
Expanziós tartály | Víznyomás (max) | 3 | Bar |
Expanziós tartály | Víznyomás (előnyomás) | 1 | Bar |
El. fűtőtest | Üzemmód | - | |
El. fűtőtest | Fokozatok | - | - |
El. fűtőtest | Teljesítmény | - | kW |
El. fűtőtest | Kombináció | - | - |
El. fűtőtest | Fázis/feszültség/ frekv. | - | V / f / Hz |
Hőcserélő | Típus | Előre beállított | - |
Hőcserélő | Mennyiség | 1 | - |
Biztosító szelep | - | 3 | Bar |
LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Fűtés | 61 | dB |
LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Hűtés | 59 | dB |
Méretek | (sz x m x m) | 1200 × 878 × 460 | mm |
Doboz méretei | (sz x m x m) | 1288 × 1020 × 588 | mm |
Súlya nettó | - | 151 | kg |
Súlya bruttó | - | 166 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 10 ~ 48 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 35 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Vízmelegítő | - 25 ~ 45 | °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!