Hőszivattyú R32 SMH-80IRB 2.3KW
Ár:
1.509.990 Ft
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Sinclair |
Szállítási díj: | Nem szállítható. |
Várható szállítás: | 2025. május 01. |
|
Leírás
Teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 7,5 | kW |
Teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 6,8 | kW |
Felvett teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 1,63 | kW |
Felvett teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 1,55 | kW |
COP 1 | Fűtés (padló) | 4,60 | - |
EER 1 | Hűtés (padló) | 4,4 | - |
Teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 7,5 | kW |
Teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 5,0 | kW |
Felvett teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 2,0 | kW |
Felvett teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 1,56 | kW |
COP 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 3,75 | - |
EER 2 | Hűtés (Fan coil) | 3,20 | - |
Energetikai osztály | - | A+++ | - |
SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,30 / 4,80 | - |
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. telj. felvétel | - | 6,80 | kW |
Max. áram | - | 19,00 | A |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,87 / 0,59 | type / kg / t |
Csővezeték (víz) | Bemenet | DN25 | mm |
Csővezeték (víz) | Kimenet | DN25 | mm |
Víz hőm. a kimeneten | Fűtés | 20 ~ 60 | °C |
Víz hőm. a kimeneten | Hűtés | 7 ~ 25 | °C |
Keringető szivattyú | Max. áramlás | 3,5 | m3 / h |
Keringető szivattyú | Bemenő teljesítmény | 75 | W |
Water Flow Switch | Minimum Flow | 0,6 | m3 / h |
Expanziós tartály | Térfogat | 2 | l |
Expanziós tartály | Víznyomás (max) | 3 | Bar |
Expanziós tartály | Víznyomás (előnyomás) | 1 | Bar |
El. fűtőtest | Üzemmód | - | |
El. fűtőtest | Fokozatok | - | - |
El. fűtőtest | Teljesítmény | - | kW |
El. fűtőtest | Kombináció | - | - |
El. fűtőtest | Fázis/feszültség/ frekv. | - | V / f / Hz |
Hőcserélő | Típus | Előre beállított | - |
Hőcserélő | Mennyiség | 1 | - |
Biztosító szelep | - | 3 | Bar |
LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Fűtés | 58 | dB |
LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Hűtés | 56 | dB |
Méretek | (sz x m x m) | 1150 x 758 x 345 | mm |
Doboz méretei | (sz x m x m) | 1258 x 900 x 488 | mm |
Súlya nettó | - | 96 | kg |
Súlya bruttó | - | 109 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 10 ~ 48 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 35 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Vízmelegítő | - 25 ~ 45 | °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!